What is the Toronto Internet Exchange (TorIX) ?
The TorIX is an entity designed to act as a junction between multiple points of Internet presence. Here, members are able to directly connect with one another in order to exchange local Internet traffic. The goal of the TorIX project is to provide an "everyone wins" situation for all the local Internet bandwidth users in the Greater Toronto Area.
TorIX believes that by setting up a common meeting place for all interested internet users via their access providers, we can reduce transit times for local area messages, cut the high costs of transit bandwidth, and generally all come out ahead.
What's New:
| For peers, check the news page here | ||
| 2013-04-13 | General | TorIX breaks 123 Gbps mark |
| 2013-04-13 | General | TorIX breaks 122 Gbps mark |
| 2013-04-13 | General | TorIX breaks 121 Gbps mark |
| 2013-04-13 | General | TorIX breaks 120 Gbps mark |
| 2013-04-13 | General | TorIX breaks 119 Gbps mark |
| 2013-03-03 | General | TorIX breaks 118 Gbps mark |
| 2013-01-31 | General | TorIX breaks 117 Gbps mark |
| 2013-01-31 | General | TorIX breaks 116 Gbps mark |
| 2013-01-31 | General | TorIX breaks 115 Gbps mark |
| 2013-01-31 | General | TorIX breaks 114 Gbps mark |
| 2013-01-11 | General | TorIX breaks 113 Gbps mark |
| 2013-01-11 | General | TorIX breaks 112 Gbps mark |
| 2013-01-09 | General | TorIX breaks 111 Gbps mark |
| 2013-01-09 | General | TorIX breaks 110 Gbps mark |
| 2013-01-09 | General | TorIX breaks 109 Gbps mark |
| 2012-12-09 | General | TorIX breaks 108 Gbps mark |
| 2012-11-26 | General | TorIX breaks 107 Gbps mark |
| 2012-11-26 | General | TorIX breaks 106 Gbps mark |
| 2012-11-19 | General | TorIX breaks 105 Gbps mark |
| 2012-11-19 | General | TorIX breaks 104 Gbps mark |
| 2012-11-19 | General | TorIX breaks 103 Gbps mark |
| 2012-11-11 | General | TorIX breaks 102 Gbps mark |
| 2012-10-29 | General | TorIX breaks 101 Gbps mark |
| 2012-10-29 | General | TorIX breaks 100 Gbps mark |
| 2012-10-29 | General | TorIX breaks 99 Gbps mark |
| 2012-10-29 | General | TorIX breaks 98 Gbps mark |
| 2012-10-15 | General | TorIX breaks 97 Gbps mark |
| 2012-10-03 | General | TorIX breaks 96 Gbps mark |
| 2012-10-03 | General | TorIX breaks 95 Gbps mark |
| 2012-10-01 | General | TorIX breaks 94 Gbps mark |
| 2012-09-30 | General | TorIX breaks 93 Gbps mark |
| 2012-09-18 | General | TorIX breaks 92 Gbps mark |
| 2012-09-18 | General | TorIX breaks 91 Gbps mark |
| 2012-09-17 | General | TorIX breaks 90 Gbps mark |
| 2012-09-17 | General | TorIX breaks 89 Gbps mark |
| 2012-09-17 | General | TorIX breaks 88 Gbps mark |
| 2012-09-11 | General | TorIX breaks 87 Gbps mark |
| 2012-09-11 | General | TorIX breaks 86 Gbps mark |
| 2012-09-11 | General | TorIX breaks 85 Gbps mark |
| 2012-09-11 | General | TorIX breaks 84 Gbps mark |
| 2012-09-04 | General | TorIX breaks 83 Gbps mark |
| 2012-09-04 | General | TorIX breaks 82 Gbps mark |
| 2012-09-04 | General | TorIX breaks 81 Gbps mark |
| 2012-09-04 | General | TorIX breaks 80 Gbps mark |
| 2012-05-12 | General | TorIX breaks 79 Gbps mark |
| 2012-01-12 | General | TorIX breaks 78 Gbps mark |
| 2011-12-07 | General | TorIX breaks 77 Gbps mark |
| 2011-12-07 | General | TorIX breaks 76 Gbps mark |
| 2011-10-12 | General | TorIX breaks 75 Gbps mark |
| 2011-10-12 | General | TorIX breaks 74 Gbps mark |
| 2011-10-12 | General | TorIX breaks 73 Gbps mark |
| 2011-10-12 | General | TorIX breaks 72 Gbps mark |
| 2011-10-12 | General | TorIX breaks 71 Gbps mark |
| 2011-10-12 | General | TorIX breaks 70 Gbps mark |
| 2011-10-12 | General | TorIX breaks 69 Gbps mark |
| 2011-10-05 | General | TorIX breaks 68 Gbps mark |
| 2011-04-28 | General | New Website Unveiled |
| 2011-03-21 | General | TorIX breaks 67 Gbps mark |
| 2011-03-21 | General | TorIX breaks 66 Gbps mark |
| 2011-03-09 | General | TorIX breaks 65 Gbps mark |
| 2011-03-08 | General | TorIX breaks 64 Gbps mark |
| 2011-03-07 | General | TorIX breaks 63 Gbps mark |
| 2011-01-18 | General | TorIX breaks 62 Gbps mark |
| 2011-01-09 | General | TorIX breaks 61 Gbps mark |
